 |
 |
 |
 |
CATÁLOGOS |
 |
 |
Plan de formación para oficinas (Madrid) (2008-2009) |
 |
 |
ADESEMA |
 |
 |
Acc. Formativa 1 | NOMINAS NOMINAPLUS (Teleformación, 30 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 2 | EXCEL 2003. AVANZADO (Teleformación, 18 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 3 | ACCESS 2003. AVANZADO (Teleformación, 21 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 4 | ADOBE PHOTOSHOP CS (Teleformación, 57 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 5 | WORD 2003. AVANZADO (Teleformación, 20 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 6 | OUTLOOK 2007 (Teleformación, 35 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 7 | POWERPOINT 2007 (Teleformación, 35 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 8 | MECANOGRAFIA POR ORDENADOR (Teleformación, 43 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 9 | INGLES. NIVEL INTERMEDIO (Teleformación, 74 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 10 | PREVENCION DE IMPAGADOS Y RECLAMACION DE COBROS (Teleformación, 80 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 11 | GESTION RRHH: CONCILIACION VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL (Teleformación, 25 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 12 | LOS CIRCULOS DE CALIDAD: EQUIPOS DE MEJORA (Presencia, 10 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 13 | TECNICAS DE LIDERAZGO EN LA EMPRESA (Teleformación, 55 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 14 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (Teleformación, 110 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 15 | RELACIONES LABORALES Y MODALIDADES DE CONTRATACION (Teleformación, 110 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 16 | PRL. NIVEL BASICO. SECTOR OFICINAS (Distancia, 50 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 17 | MARKETING TELEFONICO (Teleformación, 55 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 18 | COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA (Teleformación, 80 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 19 | GESTION EFICAZ DEL TIEMPO (Teleformación, 25 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 20 | FLASH 8 (Teleformación, 65 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 21 | MS PROJECT 2002 (Teleformación, 28 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 22 | PROTOCOLO DE EMPRESA (Teleformación, 30 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 23 | DISEÑO DE PAGINAS WEB (Teleformación, 44 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 24 | PRINCIPIOS DEL COACHING (Presencia, 24 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 25 | FORMACION DE FORMADORES (Presencia, 20 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 26 | AUTOCAD 2006 (Teleformación, 107 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 27 | COREL DRAW (Teleformación, 67 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 28 | COMO CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA (Presencia, 20 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 29 | GESTION DE PROYECTOS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD (Teleformación, 55 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 30 | GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS EUROPEOS (Teleformación, 55 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 32 | FISCALIDAD Y GESTION DE PROYECTOS DE I+D+I (Presencia, 20 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 33 | FIRMA ELECTRONICA EN LA EMPRESA (Teleformación, 55 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 34 | CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (Presencia, 20 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 35 | INTEGRACION SOCIOLABORAL DEL DISCAPACITADO (Teleformación, 35 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 36 | DIRECCION DE EQUIPOS DE TELETRABAJO (Teleformación, 35 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 37 | IMPLANTACION DE LA FACTURACION ELECTRONICA EN LA EMPRESA (Presencia, 20 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 38 | CONTABILIDAD FINANCIERA (Teleformación, 110 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 39 | EL PROCESO DE TRABAJO DE LA AUDITORIA CONTABLE (Presencia, 32 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 40 | EXCEL 2007 (Teleformación, 35 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 41 | PRL NIVEL SUPERIOR. ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA (Mixta, 600 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 42 | PRL NIVEL SUP-ESP. ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA (Mixta, 250 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 43 | PRL NIVEL SUP-ESP.HIGIENE INDUSTRIAL (Mixta, 250 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
Acc. Formativa 44 | PRL NIVEL SUP-ESP.SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Mixta, 250 h) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Acciones realizadas en el marco de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, y de la Orden 3061/2006, de 29 de diciembre de 2006, de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, financiadas por Servicio Regional de Empleo de la CAM y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo |
 |
 |